DBC Berlin BU14
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09090300 | Sa. 09/09 09:30 Sa. 09/09 | Senftenberger Ring 3 | DBC Berlin | 26 - 44 | VfB Hermsdorf | ||||
09090301 | Sa. 09/09 13:00 Sa. 09/09 | Senftenberger Ring 3 | TuS Lichterfelde | 95 - 11 | DBC Berlin | ||||
10090300 | So. 10/09 10:00 So. 10/09 | Senftenberger Ring 3 | BG Zehlendorf | 62 - 30 | DBC Berlin |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Lichterfelde | 3 | 3 | 0 | 0 | 208 - 107 | (101) | 6 | ||
2. | VfB Hermsdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 143 - 115 | (28) | 4 | ||
3. | BG Zehlendorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 134 - 129 | (5) | 2 | ||
4. | DBC Berlin | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 - 201 | (-134) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |